| Disques avant | 2 | 230,00 € | |
| Jeu de plaquettes avant | 2 | 52,00 € | |
| Disques arrière | 1 | 246,00 € | |
| Jeu de plaquettes arrière | 1 | 52,00 € | |
| Témoins de freins | 1 | 48,00 € | |
| Mâchoires frein a main | 1 | 90,00 € | |
| Liquide de frein a main | 1 | 75,00 € | |
| Main d'oeuvre | 600,00 € |
| Remplacer disques AV et AR | | | |
| Réglage roulements AV et frein à main | | | |
| Remplacement plaquettes AV et AR | | | |
| Remplacement mâchoires frein a main | | | |
| Remplacement liquide de freins | | | |
| Essai véhicule | | | |
| TVA 17% | 236,81 € | |
| | TOTAL : 1629,81 € |
| Suppléments |
| Remplacement Mâchoires frein à main (Pièces et montage) | | 203,55 € | |
| Autres suppéments |
| Étriers avant | 2 | 440,00 € | |
| Étriers arrière | 2 | 420,00 € | |
| Flexibles frein avant | 2 | 35,60 € | |
| Flexibles frein arrière | 2 | 88,00 € | |
| Tubes métal de freins avant | 2 | 60,80 € | |
| Tubes métal de freins arrière | 2 | 44,80 € | |
| Câble frein à main | 2 | 98,00 € | |
| Main d'oeuvre | 450,00 € |
Remplacement des câbles frein à main, des flexibles et des tubes métal.
| | | |
Remplacement des étriers avant et arrière
| | | |
| Purge du circuit | | | |
| Essai du véhicule | | | |
| TVA 17% | 312,41 € | |
| | TOTAL : 2150,16 € |
| | | |